Seung-hyun Jung
4 buts
Buts de Ulsan HD
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Yago Cariello | 14 |
| Dong-gyeong Lee | 10 |
| Marcao | 4 |
| Seung-hyun Jung | 4 |
| Young-gwon Kim | 4 |
| Erick Farias | 3 |
| Jin-hyun Lee | 2 |
| Seok-hyeon Choi | 2 |
| Yool Heo | 2 |
| Benji Michel | 1 |
| Byeong-keun Hwang | 1 |
| Hui-gyun Lee | 1 |
| Milosz Trojak | 1 |
| Myeong-kwan Seo | 1 |
| Sang-min Sim | 1 |
| Sang-woo Kang | 1 |
Buts par segment de temps
Buts par mi-temps
Buts Domicile / Extérieur
Korea republic - K League 1